Применяемость шариков в подшипниках
В таблице приведены, значения параметров для шариков по ГОСТ,
по ISO (иностранного производства) могут иметь другие размеры тел качения!
Диаметр шарика, мм | Обозначение подшипника | количество шариков, шт |
---|---|---|
0,68 | 60061 Ю, 1000091 Ю | 6 |
840154 Ю, 2000154 Ю, 2060154 Ю, 2860154 Ю | 7 | |
1,00 | 406052 Ю, 1076903 Ю | 5 |
1000092 | 7 | |
1840083 Ю, 1840083 | 8 | |
1000092 Ю | 9 | |
45, 45 Ю, 880055 Ю, 3880076 Ю | 10 | |
106092 | 20 | |
1,30 | 62, 646062 Ю | 6 |
80063 Ю, 860063 Ю, 880063 Ю, 2000083, 2000083 Ю, 2006083 Ю, 2076083 Ю, 2840083 Ю, 3860083 Ю | 7 | |
1000084, 1000084 Ю, 2076084 Ю, 2880084 Ю, 3880084 Ю | 9 | |
76 Ю, 80076, 836076 Ю, 840076 Ю | 10 | |
69 Ю, 840069 Ю | 13 | |
79 Ю | 14 | |
1,588 | 13, 60013, 80013, 76258, 86903, 1000093, 1060093, 1080093 | 6 |
23, 60023, 80023, 80053, 160023, 180023, 6023, 470063 Ю, 740063 | 7 | |
1000085 | 9 | |
106075 Ю, 860700 Ю | 12 | |
860701 Ю | 15 | |
300093, 306093 | 18 | |
400054 | 30 | |
2,00 | 516053 | 5 |
406063 | 6 | |
640014, 1000094, 1060094, 1080094, 1076095, 1840094, 1880094 | 7 | |
1000095, 1060095, 1080095, 60075, 80075, 640095, 780075, 1116095, 1840095, 1880095, 3850095 Ю | 8 | |
2000087 | 9 | |
1000088, 2840088 | 10 | |
106085 Ю, 1210801 | 12 | |
1000801 | 14 | |
7000805 | 18 | |
7000804, 7000808 | 20 | |
7000806, 7000807, 7036806, 7076807 | 24 | |
6-510901 ЛС17 | 130 | |
2,381 | 24, 60024, 60064, 80024, 80064, 160024, 180024 | 6 |
86, 170025, 390095, 406045, 406055, 406065, 650045 | 7 | |
640066, 640096, 1000096, 1006096, 1060096, 1080096, 1116096, 1840096 | 8 | |
606016, 1076097 Ю | 9 | |
76017 | 10 | |
1000802, 1008901 | 12 | |
106064 | 14 | |
7008903 | 16 | |
400056, 900803 | 28 | |
410800 | 72 | |
3,00 | 1000097, 1060097, 1080097 Ю | 7 |
80017, 280017, 1000098, 1000098 Ю, 1060098, 1080098 | 8 | |
3,175 | 25, 34, 6025, 60025, 80025, 80034, 160025, 180025, 840025 | 6 |
6003, 6004, 6005, 6073, 6074 | 7 | |
900 | 8 | |
900706 | 9 | |
76100, 900709, 980055, 980065 | 10 | |
1036900 | 11 | |
981065, 1000902, 1008902 | 12 | |
980077 | 13 | |
970700 | 15 | |
1005, 1006, 1000805, 1000806 | 16 | |
1007, 1008, 1000807 | 20 | |
1436900 | 22 | |
1000808, 1036808, 2000809 | 24 | |
900904 | 25 | |
1036810 | 26 | |
900805, 971067, 7000811 | 30 | |
900907 | 38 | |
900808 | 45 | |
900809 | 50 | |
900810 | 57 | |
900912 | 64 | |
7900812 | 67 | |
410804 | 105 | |
3,50 | 646077 Ю, 1000099, 1060099, 1080099 | 7 |
1000903 | 11 | |
510806 | 192 | |
3,969 | 17, 26, 35, 66, 6017, 6026, 6027, 60017, 60026, 60066, 80017, 80026, 80066, 160017, 160026, 180017, 180026, 780065 | 6 |
18, 27, 89, 36018, 60018, 60027, 60089, 80018, 80027, 80089, 160018, 160027, 180018, 180027, 380088, 380089, 380900, 880089, 1000900, 1000901, 3160018, 4180019 | 7 | |
36019, 80019, 80066 | 8 | |
76101 | 9 | |
980085 Ю | 10 | |
96079, 881067 ЮУ, 981028 ЮУ, 981067 ЮУ | 12 | |
766907 Ю, 980079 Ю | 13 | |
8903, 96801 | 14 | |
7690906 | 16 | |
1009, 108903 | 18 | |
96904, 836804 | 20 | |
636905, 1766810 Ю | 23 | |
636906, 836906 | 24 | |
3086103 | 26 | |
410805 | 115 | |
4,00 | 876901, 876903 | 7 |
308904 | 12 | |
876707 | 15 | |
1008906, 1008908 | 19 | |
1008907 | 20 | |
4,50 | 7046907 | 21 |
808 | 23 | |
4,763 | 6006 | 6 |
29, 60029, 60800, 80029, 160029, 180029, 100, 60100, 80100, 160100, 180100, 50100, 150100, 450100, 750100 | 7 | |
101, 901, 102, 6008, 6028, 6100, 36100, 50101, 50102, 60101, 60102, 60701, 80101, 80102, 80701, 80801, 150101, 150102, 160101, 160102, 180101, 180102, 450101, 450102, 750101, 750102, 7000101, 7000102 | 8 | |
6101, 36101 | 9 | |
103, 903, 6012, 8100, 50103, 60103, 80103, 150103, 160103, 180103, 450103, 750103, 980067 | 10 | |
8101, 36102, 36103К | 11 | |
8102 | 12 | |
8103 | 14 | |
1200 | 18 | |
1201 | 20 | |
436102, 436103 | 22 | |
476104, 576205, 901201 | 28 | |
1000816 | 32 | |
900712 | 45 | |
7710815 | 55 | |
9838130 Ю | 100 | |
510808 | 150 | |
5,00 | 700, 876902 | 7 |
6102, 1000904 | 10 | |
1000905 | 12 | |
1000906 | 13 | |
186912, 540912 | 18 | |
1000910, 7000910, 7046910 | 21 | |
1000812, 7950908 | 22 | |
5,159 | 7000103 | 9 |
36103 К7 | 11 | |
746905 | 20 | |
776800, 776900 | 24 | |
971800 ЮУ | 28 | |
1008912 Ю, 1008915 Ю | 34 | |
1008918 Ю | 40 | |
108815 | 50 | |
5,556 | 201, 50201, 60201, 80201, 180201, 180501, 948066 | 7 |
902, 6010, 60702, 80702, 66201 | 8 | |
36201 Е, 808100 | 9 | |
8201 (51201), 36202 К, 7000104 | 10 | |
6015, 936700, 970300, 980800, 7000105 | 11 | |
8202 (51202), 36104 | 12 | |
8203 (51203), 881700 ЮУ, 981700 ЮУ | 13 | |
906, 8104 (51104), 36105 К, 46105 Е, 330802, 7000106 | 14 | |
8105 Ю, 108804, 7000107 | 15 | |
8105 (51105), 868805 | 17 | |
1300, 1500, 886701 | 18 | |
8106 (51106), 348702 | 19 | |
1202 | 20 | |
778706, 778707, 1000813, 1280912 Ю | 22 | |
1203, 336104, 776700, 1000814 | 24 | |
436105 | 28 | |
3086106 | 34 | |
7130819 | 60 | |
510810 | 162 | |
5,953 | 200, 60200, 80200, 180200, 50200, 150200, 180500, 1036907 | 6 |
202, 60202, 80202, 180202, 50202 36201, 180502, 180902, 3180202 |
8 | |
26202, 36202, 46202 | 9 | |
1000907 | 13 | |
436201 | 16 | |
246202, 446202 | 18 | |
809, 8107 (51107), 868807 | 21 | |
3056203 | 24 | |
1546908 | 80 | |
6,0 | 876704 | 7 |
876905 | 8 | |
876906 | 9 | |
876907 | 12 | |
6,35 | 104, 80104, 180104, 50104 | 9 |
105, 80105, 180105, 50105 | 10 | |
6703л(17*44*10) | 11 | |
330902 | 12 | |
1000908 | 14 | |
709, 8908, 36106, 360708, 7000108 | 16 | |
7000109 | 17 | |
1301, 360710, 7000110 | 18 | |
1302 | 20 | |
436104, 676701, 776701 | 22 | |
1204 | 24 | |
236106, 436106 | 32 | |
178810 | 46 | |
951711 | 52 | |
7936824 | 66 | |
6,5 | 188810 | 28 |
188814 | 38 | |
7,144 | 300, 50300 | 6 |
203, 80203, 180203, 50203 | 7 | |
180504 | 8 | |
36203, 46203 | 10 | |
106, 80106, 180106, 50106 | 11 | |
8204, 18204, 51204 | 12 | |
1000909 | 13 | |
108905, 108906, 1000911 | 16 | |
1000912, 7000111 | 17 | |
36108, 7000112 | 18 | |
808106, 1000913, 7000113 | 19 | |
8108, 51108, 958108, 998912 | 20 | |
1303, 8109, 51109 | 22 | |
1205, 1304, 8110, 11204, 38204, 51110, 111205, 156704, 1000818, 3056204 | 24 | |
1000821 | 27 | |
1126820, 1176720 | 37 | |
178811 | 50 | |
178812 | 52 | |
178813 | 54 | |
510812 | 162 | |
7,541 | 20703 | 7 |
96704 | 13 | |
7,938 | 301, 80301 | 6 |
302, 60302, 180302, 180602 | 7 | |
204, 80204, 180204, 50204, 750204, 580204, 580306, 688811 | 8 | |
205, 36302, 50205, 60205, 80205, 180205, 150205, 180505, 580205, 1680204 | 9 | |
36204, 46204, 80506, 160506, 180506 | 10 | |
107, 60107, 80107, 180107, 50107, 18205, 36204 Е, 46204 Е/Л/Ю | 11 | |
108, 80108, 180108, 750108, 18206, 36205, 46205, 996805, 996905 | 12 | |
8205, 51205, 958705 | 13 | |
8206, 51206, 36107, 96705 | 15 | |
46108, 986711, 986811 | 16 | |
7000114 | 18 | |
1000819 | 19 | |
986714, 998911 | 20 | |
1000817 | 21 | |
776702, 776801, 3086304 | 22 | |
38205, 908205 | 26 | |
998916 | 27 | |
1206, 1506, 11205, 111206, 11505, 111506 | 28 | |
38206 | 30 | |
1207, 11206, 111207 | 32 | |
7000834 | 41 | |
7036638 | 42 | |
8,334 | 760906 | 17 |
8,5 | 8111, 51111 | 23 |
178815 | 54 | |
8,731 | 26903 | 9 |
109, 60109, 80109, 180109, 50109 110, 80110, 180110, 750110, 50110 |
13 | |
26807 | 14 | |
908, 46109 | 16 | |
1000915 | 18 | |
1604 | 22 | |
1305, 8112, 51112 | 24 | |
1000822 | 25 | |
3056205, 3056206 | 28 | |
1208, 11207, 111208, 848208 | 34 | |
510816 | 174 | |
9,128 | 56705 | 24 |
1000824 | 25 | |
9,525 | 303, 20803, 80303, 180303, 180603, 50303, 450303 | 6 |
304, 180304, 80304, 150304, 50304, 180604, 1160304, 1180304 | 7 | |
36303, 8000305 | 8 | |
206, 180206, 80206, 50206, 150206, 46304, 66304, 1580206, 1680205 | 9 | |
8305, 46206 Е, 958305 | 11 | |
36206, 46206, 226706 | 12 | |
18207, 760805 | 13 | |
8207, 51207, 136206 | 15 | |
36109 | 16 | |
1000916 | 17 | |
8113, 51113 | 23 | |
3056305 | 24 | |
8114, 51114, 9588213 | 25 | |
1306, 8115, 51115, 11305, 111306, 9588214 | 26 | |
8116, 51116 | 27 | |
1507, 11506, 256706, 256907, 998920, 1000828 | 28 | |
8117, 51117 | 29 | |
1209, 1508, 11208, 111209 | 32 | |
1210, 1509, 11209, 111210 | 36 | |
1510 | 38 | |
178816 | 52 | |
178817 | 54 |