Применяемость роликов в подшипниках
Сводная таблица размеров роликов цилиндрических коротких, длинных и
игольчатых и применяемости в подшипниках качения только для ГОСТ.
Подшипники по ISO (иностранного производства) могут иметь другие размеры тел качения!
Размер ролика, мм | Обозначение подшипника | Кол-во, шт |
---|---|---|
2*2,4 | 999701 (NTA-815) | 16 |
2*3 | 9901 | 16 |
2*4 | 999702 (AXK 1528) | 16 |
2*4,2 | 999704 (NTA-1423) | 28 |
2*4,4 | 999803 (AXK 1730) | 22 |
2*4,8 | 219804 (AXK2035+AS2035+) | 24 |
219805 (AXK2542+AS2542+) | 30 | |
219807 (AXK3552+AS3552+) | 40 | |
2*6,7 | 899904 | 28 |
2*11,8 | 504704 (РИК2052) - ZARN2052TN/P4 | 20 |
2*13,8 | 514203 | 21 |
2,5*2,5 | 862066 | 15 |
2,5*13,8 | 584805 | 20 |
594808 | 32 | |
544207 | 34 | |
544308 | 38 | |
2,5*15,8 | 504705 (РИК2557) - ZARN2557TN/P4 | 22 |
2,5*17,8 | 594809 (NKXR50Z+IR45O50) | 34 |
3*5 | 952097 Ю | 10 |
3*5,8 | 862056, 862086 | 13 |
3*6 | 422048 | 7 |
819705 | 24 | |
219809л (AXK4565+AS4565+) | 36 | |
219810л (AXK5070+AS5070+) | 40 | |
3*8 | К16х22х12У | 12 |
3*8,2 | 219812 | 46 |
219813л (AXK6590+AS6590+) | 52 | |
3*15,8 | 504706 (РИК3062) - ZARN3062TN/P4 | 23 |
504707 (РИК3570) - ZARN3570TN/P4 | 25 | |
504708 (РИК4075) - ZARN4075TN/P4 | 28 | |
3*19,8 | 504709 (РИК4580) - ZARN4580TN/P4 | 32 |
504710 (РИК5090) - ZARN5090TN/P4 504909 (РИК45105) - ZARN45105TN/P4 |
34 | |
504910 (РИК50110) - ZARN50110TN/P4 | 36 | |
504911 (РИК55115) - ZARN55115TN/P4 | 40 | |
4024107 (RNAV4007) 4074107 (NAV4007) |
51 | |
3,5*3,5 | 9102 (81102) | 13 |
9103 (81103) | 14 | |
3,5*8 | 422059 | 7 |
422901 (VL12), 3422900 (VL10) | 8 | |
3,5*15,8 | 504905 (РИК2572) - ZARN2572TN/P4 | 21 |
504907 (РИК3585) - ZARN3585TN/P4 | 26 | |
4*4,8 | 514203 (RAXZ520) | 14 |
4*6 | 762703 | 40 |
4*8 | 422902 (VL14) | 8 |
4*12 | 219822 (AXK110145+AS110) | 60 |
219824 (AXK120155+AS120) | 68 | |
4*16,5 | 864705 | 12 |
4*19,8 | 504912 (РИК60120) - ZARN60120TN/P4 | 36 |
504813 (РИК65155) - ZARF65155L/P2+D | 38 | |
504914 (РИК70130) - ZARN70130TN/P4 | 42 | |
4,5*4,5 | 9104 (81104) | 13 |
4,5*14,5 | 864909 | 20 |
4,763*32,9 | 64903 | 11 |
4,763*39,4 | 64904 | 11 |
5*5 | 32202 (NU202), 42202 (NJ202), 192902 Р, 292202 (RNU202), 292203 Р (RNU203) | 10 |
9105 (81105) | 14 | |
9106 (81106), 352701, 584805 (NKXR30/P4) | 16 | |
9107 (81107) | 18 | |
432902 Р | 20 | |
1009917 | 42 | |
5*6 | 702202 | 15 |
504704 (РИК2052) - ZARN2052TN/P4 | 28 | |
504705 (РИК2557) - ZARN2557TN/P4 | 32 | |
504706 (РИК3062) - ZARN3062TN/P4 | 36 | |
5*8 | 292502 (RNU2202) | 10 |
962700 | 12 | |
962710 | 35 | |
962704 (BVTR2052, NVTR2052) | 36 | |
762704 (NUTR20X) | 38 | |
5*12 короткие | 192906 КМ | 22 |
5*12 длинные | 864708 | 18 |
5*13,8 | 219826 (AXK130170+AS130) | 58 |
5*15,25 | 64704 | 12 |
5,5*5,5 | 32203 (NU203), 42203 Р (NJ203EC/P5), 292203 (RNU203) | 10 |
2104 (N1004), 502104 | 12 | |
5,5*8 | 1002908 Р | 20 |
5,5*16 | 864710 (K 49,8x60,8x24TN) | 22 |
6*5,5 | 544308 | 20 |
6*5,8 | 544207 (RAXZ540+IM35402) | 18 |
6*6 | 192905, 192905 Р | 12 |
32106 Р (NU1006/P5) | 14 | |
9108 (81108), 9208 (81208) | 18 | |
1502818 Р, 3182106 (NN3006K) | 36 | |
3182107 (NN3007K) | 40 | |
1009920 | 42 | |
9723, 999723 | 48 | |
109925, 899925 | 50 | |
6*7 | 9109 (81109), 594808 (NKXR45Z+IR40O45) | 19 |
9110 (81110), 594809 (NKXR50Z+IR45O50) | 20 | |
504707 (РИК3570) - ZARN3570TN/P4 | 34 | |
504708 (РИК4075) - ZARN4075TN/P4 | 38 | |
504709 (РИК4580) - ZARN4580TN/P4 | 40 | |
504710 (РИК5090) - ZARN5090TN/P4 | 46 | |
6*8 | 7999309 | 18 |
6*10 | 422903 (VL16) | 7 |
862900 | 11 | |
6*12 | 962702 (NVTR15) | 14 |
6*22 | 40-714718К | 78 |
6*23,3 | 664706 (K30x42x59) | 28 |
6*40,5 | 264904 | 8 |
6*42 | 64706 Е | 12 |
6,35*33,8 | 864904 | 10 |
6,5*6,5 | 12302 (NF302), 32302 (NU302), 32302 Р, 292204 (RNU204), 292204 Р, 292205 (RNU205), 292205 Р |
10 |
12204 (NF204), 42205 КМ (NJ 205) | 11 | |
2204 (N204), 32204 (NU204), 32204 Р, 42204 (NJ204) | 12 | |
732302 | 13 | |
2205 (N205), 32205 (NU205), 42205 (NJ205) | 14 | |
102205 (NCL205) | 18 | |
999912, 1002912 | 24 | |
502714 Р | 28 | |
3182108 (NN3008K) | 42 | |
999931 | 52 | |
6,5*8,5 | 102805 | 12 |
6,5*9 | 92705 | 12 |
2505 (N2205) | 13 | |
252904 Л | 20 | |
6,5*20 | 64805 | 11 |
6,5*68,7 | 64807 | 16 |
7*7 | 2107 (N1007) | 14 |
3182109 (NN3009K) | 42 | |
3182110 (NN3010K) | 44 | |
7*8,5 | 802913 Р | 26 |
7*10 | 252906 | 24 |
7*28,5 | 264706 | 12 |
7,5*7,5 | 9206 (81206) | 11 |
92206 (NUP206) | 12 | |
2206 (N206), 32206 (NU206), 42206 (NJ206), 292206 (RNU206), 502206 Р |
14 | |
32110 (NU1010), 292110 (RNU1010) | 18 | |
102206 (NCL206), 542206 | 19 | |
1002916 | 28 | |
109822, 2002822 Р | 36 | |
999937 | 58 | |
999943 | 68 | |
7,5*8 | 122729 | 63 |
7,5*9 | 9112 (81112) | 18 |
9113 (81113) | 20 | |
9114 (81114) | 22 | |
9115 (81115) | 24 | |
9116 (81116), 9117 (81117) | 27 | |
7,5*9,5 | 504905 (РИК2572) - ZARN2572TN/P4 | 26 |
7,5*11 | 32506 (NU2206), 42506 (NJ2206) | 14 |
102506 (NCL2206) | 19 | |
7,53*38 | 864906 | 12 |
7,53*38,95 | 64906 | 10 |
7,938*55,3 | 64905 | 10 |
8*7,5 | 512729 | 63 |
8*8 | 102304 (NCL304) | 14 |
9889310 (89310) | 18 | |
3222207 | 21 | |
1292822, 1292822 Р | 30 | |
3182111 (NN3011K) | 44 | |
3182112 (NN3012K) | 48 | |
3182113 (NN3013K) | 50 |