Применяемость шариков в подшипниках
В таблице приведены, значения параметров для шариков по ГОСТ,
по ISO (иностранного производства) могут иметь другие размеры тел качения!
| Диаметр шарика, мм | Обозначение подшипника | количество шариков, шт |
|---|---|---|
| 20,638 | 407, 50407, 150407 | 6 |
| 311, 80311, 180311, 50311, 170311 | 8 | |
| 66408 | 10 | |
| 46311, 176311 | 11 | |
| 218314 | 13 | |
| 126, 8314, 108714 | 14 | |
| 128 | 15 | |
| 366408 | 18 | |
| 116126 | 20 | |
| 46126 | 22 | |
| 1612, 11611, 111612, 266311, 346311, 466311, 666311, 608832 | 24 | |
| 1316, 11314, 111316 | 30 | |
| 3056219 | 32 | |
| 666311 К | 36 | |
| 246126 | 40 | |
| 1730 | 52 | |
| 21,431 | 150217 К5 | 10 |
| 126218 Р, 176218 | 14 | |
| 7000134 | 17 | |
| 1000856 | 25 | |
| 1613, 111613 | 26 | |
| 1176938 | 28 | |
| 1317, 3056220 | 32 | |
| 178836 | 56 | |
| 22,224 | 836 | 23 |
| 22,225 | 408, 50408, 150408 | 6 |
| 312, 80312, 180312, 50312, 150312, 180612 | 8 | |
| 218, 80218, 180218, 50218, 450218 | 10 | |
| 46312, 66312, 276915 | 12 | |
| 8315, 8316, 36218, 46218 | 14 | |
| 98316 | 15 | |
| 130, 950218 | 16 | |
| 710218 | 17 | |
| 66128, 1000944 | 20 | |
| 36130, 46130, 126130 Р, 176130, 446312 Е1, 1000948 | 22 | |
| 346312, 446312, 1126936, 3086313 | 24 | |
| 188830 | 25 | |
| 38316 | 28 | |
| 656312 | 36 | |
| 266130 (7030B/DB) | 44 | |
| 178840 | 60 | |
| 23,019 | 409, 50409, 150409 | 7 |
| 66409 Д, 176409, 700409 | 9 | |
| 66409 | 10 | |
| 466409 | 20 | |
| 1614 | 26 | |
| 1000864, 1000868 | 28 | |
| 8148 | 32 | |
| 8152 | 34 | |
| 1224 | 40 | |
| 1036872, 1176864 | 44 | |
| 23,812 | 313, 80313, 180313, 150313 | 8 |
| 219 | 10 | |
| 176313 (QJ313) | 11 | |
| 46313 | 12 | |
| 132, 36219 | 15 | |
| 1000940 | 17 | |
| 8226, 18226 | 18 | |
| 8228, 18228 | 19 | |
| 46132, 176132 | 22 | |
| 920936 | 23 | |
| 346313 (7313AC/DF) | 24 | |
| 1176940 | 26 | |
| 1318, 11316, 111318, 236219 | 30 | |
| 266132 | 42 | |
| 71687/520 | 46 | |
| 24,606 | 410, 50410 | 7 |
| 176410 | 9 | |
| 66410 | 10 | |
| 126126 Р, 176126 Р | 17 | |
| 7000140 | 18 | |
| 176128, 176128 Р | 19 | |
| 25,4 | 314, 80314, 180314, 50314 | 8 |
| 220, 80220, 180220, 50220 | 10 | |
| 66314, 126314, 350716 | 11 | |
| 46314, 66314 Л | 12 | |
| 733, 8318, 126220, 176220 (QJ220) | 14 | |
| 46220 | 15 | |
| 7000144 | 19 | |
| 8230, 350722 | 20 | |
| 188840 | 28 | |
| 446220 | 30 | |
| 9168176 | 39 | |
| 8768 | 40 | |
| 5788/970 | 81 | |
| 128723 | 190 | |
| 128726 | 300 | |
| 26,194 | 1616 | 26 |
| 26,988 | 411, 50411, 80411, 180411 | 7 |
| 315, 180315, 50315, 150315, 750315 | 8 | |
| 46315 | 9 | |
| 221, 176412 | 10 | |
| 66412 | 11 | |
| 134 | 14 | |
| 750 | 18 | |
| 46134, 176134 | 21 | |
| 366412, 466315, 466412 | 22 | |
| 710134 | 25 | |
| 11318, 111320 | 30 | |
| 1320, 8156 | 32 | |
| 656412 | 33 | |
| 266134 | 42 | |
| 27,781 | 8236 | 21 |
| 38236 | 42 | |
| 28,0 | 5787/720 | 69 |
| 28,575 | 412, 50412, 150412, 170412 | 7 |
| 316, 60316, 180316, 80316, 50316, 750316 | 8 | |
| 222, 60222, 80222, 180222 | 10 | |
| 226, 80226, 180226, 50226 228, 80228, 180228, 50228 46316 |
11 | |
| 8320, 18320, 808320 | 12 | |
| 276212 Р | 13 | |
| 116222 | 14 | |
| 46222, 1176724 | 15 | |
| 46226 | 17 | |
| 11319, 266222 | 30 | |
| 11320, 111322, 346226 | 34 | |
| 46792, 146792 | 45 | |
| 9008188 | 48 | |
| 846226 | 51 |