Применяемость роликов в подшипниках
Сводная таблица размеров роликов цилиндрических коротких, длинных и
игольчатых и применяемости в подшипниках качения только для ГОСТ.
Подшипники по ISO (иностранного производства) могут иметь другие размеры тел качения!
Размер ролика, мм | Обозначение подшипника | Кол-во, шт |
---|---|---|
20*8 | 9959317 ЮТ | 35 |
20*20 | 12410 (NF410) | 10 |
2411 КМ (N411), 402411 (N411), 32410 (NU410), 42410 (NJ410) | 11 | |
2411 М (N411) | 12 | |
2314 КМ (N314) | 13 | |
2314 М1 (N314), 32314 (NU314), 42314 (NJ314), 92314 (NUP314), 92714 (NUP2314), 142314 | 14 | |
2220 (N220), 32220 (NU220), 92220 (NUP220), 142220, 322220, 502220 (RN220) | 16 | |
102314 (NCL314) | 17 | |
1032724, 1672724 Р | 18 | |
32832 | 24 | |
2132 (N1032), 32132 (NU1032) | 26 | |
7032136 | 28 | |
1032948, 1292948 | 34 | |
1032868 | 46 | |
3182134 (NN3034K), 3282134 | 54 | |
20*23 | 292132 (RNU1032) | 26 |
20*26 | 292830 | 24 |
20*30 | 2614 (N2314) | 12 |
32614 (NU2314), 42614 (NJ2314), 92614 (NUP2314), 232614 | 14 | |
32520 (NU2220), 42520 (NJ2220) | 17 | |
2002872, 2232872 | 48 | |
21*21 | 292919, 672719, 792919 | 16 |
32221 (NU221), 42221 (NJ221) | 18 | |
492718 | 20 | |
322951 | 34 | |
21*22 | 92313 (NUP313) | 11 |
22*22 | 32412 (NU412), 42315 ЛМ (NJ315), 92412 (NUP412), 232315, 752412 | 12 |
2315 (N315), 12315 (NF315), 32315 (NU315) 42315 КМ (NJ315), 62315 (NJ315+HJ315), 402715, 2316 КМ (N316), 12316 (NF316) |
13 | |
2316 М (N316), 32316 (NU316), 42316 (NJ316), 142316 | 14 | |
102316 (NCL316) | 18 | |
552919 | 19 | |
7002140 | 28 | |
462728 | 54 | |
22*34 | 2712 | 10 |
2615 (N2315) | 12 | |
32615 (NU2315), 42615 (NJ2315) | 13 | |
32616 (NU2316), 42616 (NJ2316), 92616 (NUP2316) | 14 | |
23*23 | 2413 (N413), 32413 (NU413), 42413 (NJ413) 62413 (NJ413+HJ413) |
12 |
402222 | 15 | |
292222 (RNU222) | 16 | |
2222 (N222), 32222 (NU222), 92222 (NUP222) | 17 | |
32134 (NU1034) | 24 | |
3182136 (NN3036K) | 52 | |
23*24 | 42412 К2 (NJ412) | 12 |
23*34 | 2ВО-2622134ЛМ | 24 |
24*24 | 2317 (N317), 32317 (NU317), 42317 (NJ317) 92317 (NUP317), 42318 (NJ318) |
14 |
2317 К1 (N317) | 16 | |
2226 (N226) | 17 | |
2224 (N224), 32224 (NU224), 42224 (NJ224) 92224 (NUP224) |
18 | |
32226 (NU226), 42226 (NJ226) | 19 | |
6442134 (NNU6034) | 44 | |
24*32 | 2740 | 21 |
24*35 | 12526 (NF2226) | 19 |
24*36 | 32617 (NU2317), 292617 (RNU2317) | 14 |
2524 (N2224), 22524, 32524 (NU2224), 42524 (NJ2224) | 18 | |
42526 (NJ2226) | 19 | |
4262730 | 40 | |
6442134 (NNU6034) | 44 | |
25*12 | 969961 | 56 |
25*16 | 969961 | 56 |
25*20 | 9009422 (89422) | 13 |
25*25 | 12318 (NF318), 9009422 (89422) | 13 |
2318 (N318), 32318 (NU318), 62318 (NJ318+HJ318), 142318, 402318 | 14 | |
32136 (NU1036), 292136 (RNU1036) | 22 | |
32138 (NU1038) | 24 | |
2846, 92846 | 28 | |
232956 | 30 | |
1032952 | 31 | |
1032956 | 33 | |
692846, 802846 | 34 | |
25*32 | 12736 | 22 |
662730 | 52 | |
25*36 | 52618 ЛМ (NU2318+HJ2318) | 14 |
25*70 | 784742, 794742 | 50 |
25,4*40 | 782726 М | 32 |
782726 КМ | 44 | |
26*26 | 32414 (NU414), 62414 M (NJ414+HJ414) | 12 |
2319 (N319), 32319 (NU319), 42319 (NJ319), 402319 | 14 | |
2228 (N228) | 17 | |
12228 (NF228), 32228 (NU228), 42228 (NJ228), 292228 (RNU228) | 19 | |
3282140 (NN3040) | 50 | |
3182140 (NN3040K) | 52 | |
26*40 | 2619 (N2319), 32619 (NU2319) | 14 |
12746 | 27 | |
28*28 | 62415 (NJ415+HJ415) | 12 |
2320 (N320), 42415 (NJ415) | 13 | |
12320 (NF320), 22320, 32320 (NU320), 42320 (NJ320), 52320, 62320, 92320 (NUP320), 142320 | 14 | |
2230 (N230), 32230 (NU230), 42230 (NJ230), 92230 (NUP230) | 19 | |
92140 (NUP1040) | 22 | |
32140 (NU1040) | 24 | |
3182144 (NN3044K) | 52 | |
3182148 (NN3048K) | 56 | |
28*34 | 692720 | 14 |
28*44 | 32620 (NU2320), 42620 (NJ2320) | 14 |
462826 | 54 | |
28*50 | 42822, 232822 | 14 |
30*30 | 2416 (N416), 12416 (NF416), 32416 (NU416) | 12 |
102416 | 14 | |
32232 (NU232) | 18 | |
2232 (N232) | 19 | |
42144 (NJ1044) | 23 | |
32144 (NU1044) | 24 | |
1032964 | 32 | |
6442144 (NNU6044) | 44 | |
5362972 КМ | 88 | |
30*48 | 2032148 | 25 |
5362972 КМ, 6442144 (NNU6044) | 44 | |
30*54 | 9809352 | 18 |
32*32 | 292417 (RNU417) | 11 |
32417 (NU417), 42417 (NJ417), 62417 (NJ417+HJ417), 92417 (NUP417) | 12 | |
2322 (N322), 32322 (NU322), 42322 (NJ322) | 14 | |
532322К1 (MS322) | 17 | |
2234 КМ (N234), 2234 ЛМ (N234), 42234 ЛМ (NJ234) | 18 | |
2234 М (N234), 32234 (NU234), 42234 М (NJ234) | 20 | |
3182156 (NN3056K), 3282156 (NN3056) | 56 | |
32*35 | 32719 | 12 |
32*52 | 2622 (N2322), 32622 (NU2322), 42622 (NJ2322) 32726, 42726, 232726 |
14 |
42728, 232728 | 16 | |
32532 (NU2232), 42532 (NJ2232), 152532, 232532 | 18 | |
32*64 | 32731 | 17 |
812734 | 24 | |
34*34 | 12418 (NF418), 32418 (NU418), 32419 (NU419) | 12 |
2236 (N236) | 18 | |
42236 (NJ236) | 19 | |
34*50 | 2746 | 22 |
34*55 | 32536 (NU2236), 42536 (NJ2236), 42836, 52536 (NU2236+H2236), 62536, 152536 | 18 |
34*85 | 3104236 | 16 |
35*55 | 262768 | 60 |
35*149,5 | 304744 | 21 |
36*36 | 42324 (NJ324), 42420 (NJ420) | 13 |
2324 (N324), 32324 (NU324), 402324 | 14 | |
42240 (NJ240) | 20 | |
952763 | 30 | |
1032980 | 33 | |
3182164 (NN3064K) | 58 | |
36*58 | 32624 (NU2324), 42624 (NJ2324), 42927 52624 (NU2324+HJ2324), 52927 |
13 |
772734 | 36 | |
38*38 | 32421 (NU421) | 13 |
2326 (N326), 32326 (NU326), 42326 (NJ326) | 14 | |
38*62 | 2626 (N2326), 42626 (NJ2326), 52626 (NU2326+HJ2326) | 14 |
20028/670 | 46 | |
6462164 (NNU6064) | 104 | |
38*100 | 132756 | 24 |
39*31,3 | 76692/560 | 46 |
40*21 | 9889436 | 12 |
40*40 | 9889436 | 12 |
32422 (NU422), 42422 (NJ422), 62422 (NJ422+HJ422) | 13 | |
32328 (NU328), 42328 (NJ328), 92328 (NUP328) | 14 | |
32244 (NU244), 42244 (NJ244) | 20 | |
32152 (NU1052), 42152 (NJ1052), 92152 (NUP1052), 292152 (RNU1052), 672152 | 21 | |
32160 (NU1060) | 24 | |
3182168 (NN3068K), 3282168 (NN3068) | 56 | |
3182172 (NN3072K) | 58 | |
462836 | 64 | |
40*65 | 32544 (NU2244) | 20 |
2750 | 21 | |
2092992 | 34 | |
40*75 | 30928/630 (NUP38/630) | 40 |
782756 | 42 | |
40*85 | 2768 | 26 |
42*30 | 9009440 (89440) | 14 |
42*42 | 32330 (NU330), 42330 (NJ330) 62330 (NJ330+HJ330), 52328 (NU328+HJ328) 9009440 (89440) |
14 |
32332 (NU332) | 15 | |
42*65 | 32630 (NU2330), 42630 (NJ2330), 52630 (NU2330+HJ2330), 32732, 52732 | 14 |
42*70 | 20329/500 М (NU29/500M1) | 34 |
45*45 | 32424 (NU424) | 13 |
32248 (NU248) | 19 | |
602748, 1032752 | 20 | |
672778 | 26 | |
42629/530 | 34 | |
327/660 | 35 | |
45*75 | 2032172 (NU2072EC) | 25 |
45*90 | 2556 (N2256) | 22 |
42629/530 | 34 | |
212956 | 44 | |
1327/890 | 49 | |
45*110 | 3004244 (23244CAMB) | 18 |
3004752 | 20 | |
47*38 | 76692/670 | 46 |
48*80 | 32634 (NU2334) | 14 |
50*50 | 32334 (NU334) | 14 |
32336 (NU336) | 15 | |
3182192 (NN3092K) | 58 | |
50*70 | 442860 | 80 |
52*42 | 9889492 X1 (89492) | 48 |
52*52 | 32426 (NU426) | 11 |
42426 (NJ426), 92426 (NUP426) | 12 | |
9889492 X1 (89492) | 24 | |
672788 Л | 27 | |
52*65 | 212792 | 56 |
52*90 | 3032180 М (NU3080/342771) | 25 |
212792 | 56 | |
54*54 | 32428 (NU428), 42428 (NJ428) | 12 |
54*105 | 4427/500 Х (314441B) | 132 |
55*80 | 612888 К | 128 |
55*90 | 327/600 М | 32 |
55*105 | 327/770 М | 34 |
56*60 | 32340 (NU340) | 15 |
60*36 | 889752 | 42 |
60*55 | 889852 | 14 |
60*60 | 3202776 | 52 |
21821/560 | 58 | |
60*70 | 889852 | 14 |
597/750 | 60 | |
60*90 | 42629/710 | 72 |
60*95 | 2002780, 2032780 | 22 |
68*68 | 32221/560 | 25 |
68*76 | 32221/560 | 25 |
75*36 | 9889468 (89468) | 40 |
95*85 | 9009580 | 12 |
95*95 | 9009580 | 12 |
95*190 | 4427/950 Х (BC4B319862) | 148 |
110*60 | 889764 | 48 |