Применяемость роликов в подшипниках
Сводная таблица размеров роликов цилиндрических коротких, длинных и
игольчатых и применяемости в подшипниках качения только для ГОСТ.
Подшипники по ISO (иностранного производства) могут иметь другие размеры тел качения!
Размер ролика, мм | Обозначение подшипника | Кол-во, шт |
---|---|---|
10*10 | 2306 (N306), 9707 | 11 |
32306 (NU306), 42306 (NJ306), 292208 КМ (RNU208), 292306 (RNU306) |
12 | |
2208 (N208), 12208 (NF208), 32208 (NU208), 42208 (NJ208), 42209 К1М (NJ209), 292208 (RNU208) | 14 | |
2209 (N209) | 15 | |
32209 (NU209), 32210 (NU210), 42209 Л (NJ209), 102306 (NCL306), 292209 (RNU209) | 16 | |
2210 (N210), 12210 (NF210), 42210 (NJ210) | 17 | |
2812, 292210 (RNU210), 732208 Р | 18 | |
102208 (NCL208) | 19 | |
12115 (NF1015), 32114 (NU1014), 102209 (NCL209), 292114 (RNU1014) | 20 | |
102210 (NCL210), 272114 Р | 22 | |
1032920 | 26 | |
609925 | 34 | |
3182116 (NN3016K) | 52 | |
3182117 (NN3017K) | 54 | |
3572117 | 107 | |
10*12 | 6-322209Е2У (N209ECNR/P6) | 16 |
192912 Р | 20 | |
2672832 Р | 40 | |
10*13 | 372710, 472813, 472913 | 36 |
10*14 | 42606 (NJ2306) | 12 |
32508 (NU2208), 292509 (RNU2209) | 14 | |
102606 | 16 | |
10*17 | 962715ХС17 | 30 |
372710, 472813, 472913 | 36 | |
10*18 | 822707 | 10 |
10*20 | 252808, 2527/32 | 20 |
2732 | 42 | |
10*30 | 714722 | 90 |
10*35 | 714727 | 80 |
10*40 | 714730 | 88 |
714838 | 106 | |
10*41,9 | 64907 | 10 |
10*93,5 | 264908 | 12 |
10,3*30,7 | 404705 | 10 |
11*11 | 2307 (N307), 12307 (NF307), 42307 (NJ307) | 12 |
502210 | 15 | |
2211 (N211)?, 9212 (81212), 32211 (NU211), 102307 (NCL307), 292111 (RNU1011) | 16 | |
2211 (N211)?, 12211 (NF211), 42211 (NJ211), 292211 (RNU211) | 17 | |
9215 (81215) | 19 | |
32116 (NU1016), 292116 (RNU1016) | 20 | |
102211 (NCL211) | 22 | |
1032924 КМ | 24 | |
672826 Р, 1032924 Б1Т2, 1272924 Р, 1672924 Р | 30 | |
1292834 Р | 40 | |
3182118 (NN3018K) | 54 | |
3182119 (NN3019K) | 56 | |
3182120 (NN3020K), 3282120 | 60 | |
11*13 | 9211 (81211) | 12 |
9214 (81214) | 15 | |
9216 (81216) | 19 | |
9120 (81120) | 22 | |
9122 (81122), 9124 (81124) | 26 | |
504909 (РИК45105) - ZARN45105TN/P4 504910 (РИК50110) - ZARN50110TN/P4 |
28 | |
504911 (РИК55115) - ZARN55115TN/P4 | 32 | |
504912 (РИК60120) - ZARN60120TN/P4 2002834 Р |
34 | |
504813 (РИК65155) - ZARF65155L/P2+D | 36 | |
504914 (РИК70130) - ZARN70130TN/P4 | 40 | |
11*15 | 32607 (NU2307), 42607 (NJ2307), 292607 (RNU2307) | 12 |
12*12 | 2308 (N308), 12308 (NF308), 32308 (NU308) 42308 ДМ (NJ308), 502308 (RN308) |
12 |
292308 (RNU308) | 13 | |
12212 (NF212), 502212 (RN212) | 14 | |
2212 (N212), 32212 (NU212) | 16 | |
32212 КМ (NU212), 42212 (NJ212), 292212 (RNU212) 102308 (NCL308) |
17 | |
2118 (N1018), 32118 (NU1018), 672118 102212 (NCL212), 802212, 32119 Р, 2672119 Р |
22 | |
32120 (NU1020) | 24 | |
292730, 1002926 Р, 1032928, 1292926, 1292928 | 30 | |
9130 (81130) | 35 | |
12*14 | 9132 (81132) | 32 |
12*16 | 442817 | 40 |
12*18 | 32608 (NU2308) | 12 |
32512 (NU2212), 92512 (NUP2212) | 16 | |
442817 | 40 | |
13*7 | 609925 | 24 |
13*11 | 609925 | 24 |
13*13 | 12213 (NF213), 32214 (NU214) | 16 |
2213 (N213), 2214 (N214), 32213 (NU213), 42213 (NJ213), 292213 (RNU213) | 17 | |
802213, 9889320 (89320) | 22 | |
32121 (NU121), 292121 (RNU121) | 24 | |
3182121 (NN3021K) | 52 | |
13*15,5 | 9889320 (89320) | 22 |
13*38 | 944914 | 28 |
14*14 | 2309 (N309), 12309 (NF309), 32309 (NU309), 42309 КМ (NJ309), 292309 (RNU309), 502309 (RN309), 692309 (NUP309) | 12 |
102309 (NCL309) | 16 | |
2215 (N215), 32215 (NU215), 42215 (NJ215), 292215 (RNU215) | 18 | |
3182122 (NN3022K) | 52 | |
14*15 | 42308 АК (NJ308) | 12 |
102407 (NCL407) | 15 | |
14*20 | 2609 (N2309), 12609 (NF2309), 42609 (NJ2309), 92609 (NUP2309) | 12 |
102609 (NCL2309) | 16 | |
14*25 | 492608 | 15 |
15*15 | 42310 (NJ310) | 11 |
2310 (N310), 12310 (NF310), 32310 (NU310), 292310 (RNU310), 402310, 502310 (RN310) | 12 | |
2216 (N216), 32216 (NU216), 42216 (NJ216), 292216 (RNU216), 9218 (81218), 102310 (NCL310) | 16 | |
9224 (81224), 32122 (NU1022), 2672122 Р | 20 | |
2124 (N1024), 32124 (NU1024), 92124, 292124 (RNU1024), 792124 | 24 | |
1032930, 1032930 Р | 28 | |
832930 Р, 1272932 Р | 30 | |
462815 | 36 | |
442926 | 44 | |
3182124 (NN3024K) | 52 | |
15*18 | 9140 (81140) | 32 |
462815 | 36 | |
15*20 | 2672934 Р | 32 |
442926 | 44 | |
15*22 | 92514 (NUP2214) | 16 |
42516 (NJ2216), 232516 (NJP2216ESMA) | 18 | |
15*25 | 32610 (NU2310) | 12 |
512610 (NCF2310V) | 16 | |
16*16 | 2217 (N217), 42217 (NJ217), 92217 (NUP217) | 18 |
3182126 (NN3026K) | 52 | |
3182128 (NN3028K), 3282128 | 56 | |
4162938 (NNU4938K) | 66 | |
16*17 | 42310 АЛ1 (NJ310), 292310 АЛ1 (RNU310) 30-92710 АЛ1 (NUP310ECMA/C3) |
12 |
92710 К2М (NUP2310ECJ) | 13 | |
16*20 | 3222313 | 20 |
16*24 | 3222313 | 20 |
16*27 | 92610 | 13 |
16*44,9 | 954712 | 13 |
16*47 | 864915 | 13 |
17*17 | 42408 (NJ408) | 10 |
2311 К1 (N311), 12311 (NF311), 32311 (NU311), 42311 (NJ311), 92311 (NUP311), 402311 | 12 | |
7502724 | 23 | |
3182130 (NN3030K), 3282130К (NN3030) | 56 | |
17*24 | 2611 (N2311), 402611 | 12 |
3222316 | 23 | |
17*28 | 3222316 | 23 |
18*18 | 2409 (N409), 12409 (NF409), 692409 (NUP409NR) | 10 |
2312 (N312), 12312 (NF312), 32312 БМ (NU312), 502312 (RN312) | 12 | |
2312 (N312), 32312 М1 (NU312), 42312 (NJ312), 92312 (NUP312), 402312 | 13 | |
102409 (NCL409) | 14 | |
12218 (NF218), 102312 (NCL312), 672518 | 16 | |
92218 (NUP218), 292218 (RNU218), 502218 (RN218) | 17 | |
2218 (N218), 32218 (NU218), 42218 (NJ218) | 18 | |
32126 (NU1026), 32128 (NU1028), 32725, 932125 | 22 | |
1032938 Р, 7002134 | 30 | |
3182132 (NN3032K) | 52 | |
18*19 | 2311 (N311) | 12 |
18*26 | 42612 (NJ2312) | 11 |
2612 (N2312) | 12 | |
32612 (NU2312), 62612 (NJ2312+HJ2312) | 13 | |
32518 (NU2218), 92518 (NUP2218) | 18 | |
18,7*19 | 102313 (NCL313) | 17 |
19*19 | 2313 (N313), 32313 (NU313), 42313 (NJ313) 62313 (NJ313+HJ313), 272313 |
13 |
32219 (NU219), 42219 (NJ219), 92219 (NUP219) | 18 | |
802218 | 20 | |
32130 (NU1030) | 24 | |
42130 (NJ1030) | 25 | |
19*21,5 | 9228 (81228) | 18 |
19*28 | 12613 (NF2313) | 12 |
32613 (NU2313), 42613 (NJ2313) 62613 (NJ2313+HJ2313) |
13 | |
2519 (N2219) | 17 | |
12728 | 20 |