Подшипники применяемые в ЗИЛ-5301 "Бычок".
Место установки подшипника | Обозначение подшипника (по каталогу) | Аналог по ISO | Тип | Кол-во |
---|---|---|---|---|
Вал карданный (промежуточная опора) | 6-114 | 6014 | Шарик. радиальный | 1 |
Генератор | 6-180502 КС9Ш1 | 62202-2RS | Шарик. радиальный | 1 |
Генератор | 6-180603 К1С9Ш1 | 62303-2RS | Шарик. радиальный | 1 |
Дифференциал | 7214 А | 30214 | Ролик. конический | 1 |
Дифференциал | 2007116 А | 32016 | Ролик. конический | 1 |
Жидкостной насос | 1160305 | - | Шарик. радиальный | 2 |
Карданный вал | 804805 К1 | - | Игольчатый | 12 |
Компрессор | 207 К5 | 6207 | Шарик. радиальный | 2 |
Коробка передач | 7613 А1 | 32313 | Ролик. конический | 1 |
Коробка передач | 6-7809 У | - | Ролик. конический | 1 |
Коробка передач | 12208 КМ | NF208 | Ролик. радиальный | 1 |
Коробка передач | 50310 А | 6310N | Шарик. радиальный | 1 |
Коробка передач | 64706 | - | Ролик. игольчатый | 2 |
Коробка передач | 150212 К | 6212-ZN | Шарик. радиальный | 1 |
Коробка передач | 150308 К | 6308-ZN | Шарик. радиальный | 1 |
Коробка передач | 180205 К1С9 | 6205-2RS | Шарик. радиальный | 1 |
Коробка передач | 264706 | - | Ролик. игольчатый | 1 |
Передняя ось | 98206 | - | Шарик. упор. (закрытый) | 2 |
Регулятор ТНВД | 8110 | 51110 | Шарик. упорный | 1 |
Регулятор ТНВД | 8202 | 51202 | Шарик. упорный | 1 |
Рулевое управление | 205 К | 6205 | Шарик. радиальный | 2 |
Рулевое управление | 636906 С17 | - | Шарик. рад.-упор. | 2 |
Рулевое управление | 704902 К6УС10 | - | Игольчатый | 8 |
Рулевое управление | 958305 | - | Шарик. упорный | 2 |
Ступицы колес (задняя опора) |
У-807813 А | - | Ролик. конический | 2 |
Ступицы колес (задняя опора) |
6-7214 А | 30214 | Ролик. конический | 2 |
Ступицы колес (передняя опора) |
7607 А | 32307 | Ролик. конический | 2 |
Ступицы колес (передняя опора) |
7609 А | 32309 | Ролик. конический | 2 |
Сцепление | 688811 АКС23 | - | Шарик. упор. (закрытый) | 1 |
Топливный насос высокого давления | 7204 А | 30204 | Ролик. конический | 2 |