![]() |
Наличие и цену уточняйте: 8 993-011-49-29 (WhatsApp) snab4929@mail.ru Обновление от: 30.05.2025 Список выстроен по серии и размеру |
Наименование | Размер | Бренд | Кол-во | Цена | Тех. описание |
---|---|---|---|---|---|
Подшипники шариковые разные (нестандартные) | |||||
727 | 135*195*28 | КЗКТ 538, МАЗ | |||
6000/12-2RS | 12*26*8 | 2 | 350 | велосипедный | |
6001/012 | 12,5*28*8 | ||||
6201/10-2RS | 10*32*10 | 2 | 350 | велосипедный | |
6203/15-2RS (180702) | 15*40*12 | Москвич | |||
6302 RMX | 10*42*13 | NSK / KOYO | >1 | 1000 | Подшипник ролика приводного ремня |
20703 | 17*40*14 | >1 | 200 | система охлаждения ГАЗ, УАЗ | |
20803 | 17*47*15,5 | >1 | 200 | система охлаждения ПАЗ, УАЗ, УРАЛ | |
50706 | 30*75*19 | >1 | 750 | ВАЗ, ГАЗ, Газель (КПП) | |
50706 () | 30*75*19 | KOYO | >1 | 2300 | |
50706 (617522) | 30*75*19 | SKF | >1 | 2500 | |
90310 | 50*110*27 | Краны и погрузчики | |||
6-156704 | 20*50*20,6 | >1 | 800 | ВАЗ (КПП) | |
160703 | 17*62*20 | >1 | 450 | ЗИЛ, КРАЗ, МАЗ, МТЗ | |
170314л | 70*150*35 | смотри 6314 NM (170314л) | |||
170412л | 60*150*32 | смотри 6412 NM (170412л) | |||
180702 (6203/15) | 15*40*12 | Москвич | |||
180706 KC17 | 30*78*28 | >1 | 1000 | ||
180707 | 35*80*23 | БЕЛАЗ, Комбайн Енисей-1200, КЗС-ЗГ «Русь» , РСМ-10 «Дон-1500Б», СК-5 «Нива», СК-6 «Колос» | |||
180712 (US212-2SSH) | 60*110*24 | Сельхозтехника | |||
270213 | 65*120*23 | Трактор Т-100М Гусеничный трактор (КПП) | |||
270310 | 50*110*27 | Трактор Т-75, Т-100М (КПП) | |||
348702 К2 (С17) | 14,5*52*14 | >1 | 500 | ВАЗ | |
361201-R | 12*35*10 | NKE | |||
361203-R | 17*40*12 | заднего колеса Rockot R5/R5F/GS7 | |||
380706-Т2С17 | 30*85*23/35 | CRAFT | >1 | 1200 | Комбайн КЗС-ЗГ «Русь» |
380707 | 35*85*23/35 | Сельхозтехника | |||
530211 | 55*100*21/27 | МКП-12 Молотилка кукурузных початков | |||
700409 | 45*120*29 | Трактор ДТ-75 (КПП) | |||
950118 | 90*140*24 | Краны и погрузчики | |||
950119 | 95*145*24 | Краны и погрузчики | |||
950218 | 90*160*30 | КрАЗ-214Б, Краны и погрузчики | |||
986711 С9 | 55*90*23/19 | КрАЗ-214Б, УРАЛ-375, -377, ТЭ3 Тепловоз - дизель 2Д100, ТЭМ21 Тепловоз | |||
986714 | 70*105*21/21,5 | >1 | 1000 | ГАЗ, ЗИЛ, КрАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, МоАЗ, МТЗ (Выжимной) | |
1160211 | 55*100*23 | ||||
1160304 | 20*52*18 | >1 | 400 | БЕЛАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ | |
1160305 | 25*62*21 | >1 | 450 | ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ | |
1180211 (С17, АС17) | 55*100*23 | ЗИЛ-4331, КСКУ-6 Комбайн самоходный кукурузоуборочный | |||
1180304 | 20*52*18 | >1 | 500 | ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, КрАЗ, МАЗ, ПАЗ, УРАЛ | |
1180305 | 25*62*21 | >1 | 550 | ГАЗ, КАМАЗ | |
2180120 | 100*150*30 | >1 | 3500 | Дон-1200, Дон-1500 | |
63001 2RS | 12*28*12 | SKF | >1 | 1200 | |
63003 2RS | 17*35*14 | >1 | 500 | ||
63004 2RS | 20*42*16 | >1 | 600 | ||
63005-2RS | 25*47*16 | SKF | >1 | 1300 | |
63006 2RS | 30*55*19 | >1 | 1000 | ||
63006-2RS | 30*55*19 | SKF | 0 | 1500 | |
63007-2RS | 35*62*20 | SKF | >1 | 1700 | |
63008-2RS | 40*68*21 | SKF | >1 | 2000 | |
63205-2RS1 | 25*52*20,6 | SKF | >1 | 1800 | |
63800 ZZ (1910 ZZ) | 10*19*7 | ||||
60/22 DDU | 22*44*12 | NSK | >1 | 1300 | |
60/22 NR | 22*44*12 | NSK | >1 | 1100 | |
60/28 LLU | 28*52*12 | NTN | >1 | 1100 | |
60/28-2RS/C3 | 28*52*12 | SKF | >1 | 1500 | |
62/22-2RS | 22*50*14 | 0 | Yamaha, Honda, Kawasaki, Triumph, Indian, Polaris | ||
62/22 NR | 22*50*14 | SKF | >1 | 1200 | Mazda, Mitsubishi, Suzuki |
62/28 NR | 28*58*16 | SKF | 0 | ||
62/32 2RS | 32*65*17 | >1 | 1000 | ||
62/32 NR | 32*65*17 | SKF | 0 | ||
63/22 X | 22*56*16 | SKF | >1 | 1100 | квадроциклы ATV 500/А/2А, X5, X6 |
63/22 2RS | 22*56*16 | SKF | |||
63/28 | 28*68*18 | NACHI | |||
63/28 NRC3 | 28*68*18 | 0 | 1250 | ||
63/28 NR | 28*68*18 | NACHI | |||
63/32 2RS | 32*75*20 | >1 | 1100 | ||
63/32 DDU | 32*75*20 | NSK | >1 | 2700 | |
63/32 NRC3 | 32*75*20 | >1 | 1000 | ||
16100-2RS | 10*28*8 | велосипедный | |||
12268-2RS | 12*26*8 | велосипедный, см. 6000/12 | |||
13215-2RS | 13*21*5 | велосипедный | |||
15267-2RS (MR15267-2RS) | 15*26*7 | 4 | 250 | велосипедный | |
16277-2RS | 16*27*7 | велосипедный | |||
16287-2RS | 16*28*7 | велосипедный | |||
163110-2RS | 16*31*10 | 10 | 250 | велосипедный | |
173010-2RS | 17*30*10 | велосипедный | |||
173110-2RS | 17*31*10 | велосипедный | |||
18307-2RS | 18*30*7 | NBZH | 12 | 250 | велосипедный |
19327-2RS | 19*32*7 | велосипедный | |||
215317-2RS | 21,5*31*7 | велосипедный | |||
24377-2RS (MR2437-2RS) | 24*37*7 | 2 | 400 | велосипедный | |
24429-2RS | 24*42*9 | велосипедный | |||
876704 K | 14,9*26,9*7,15 | велосипедный | |||
876707 | 29*37*4 | велосипедный | |||
876901 | 11*19*4,65 | велосипедный | |||
876902 | 11,1*21,1*6 | велосипедный | |||
876903 | 12,6*20,6*4,87 | велосипедный | |||
876903 E3 | 12,6*20,6*7 | велосипедный | |||
876905 | 17,5*29,5*7,2 | велосипедный | |||
876905 E3 | 17,5*29,5*9 | велосипедный | |||
876906 | 23,6*35,6*7,1 | велосипедный | |||
876907 K | 28,5*40,5*7,3 | велосипедный | |||
велосипедный 12*20 | 12*20 | 6 | 100 | передняя вилка | |
велосипедный 14*25 | 14*25 | 6 | 100 | ||
велосипедный 17*29 (9 шарный) | 17*29 (1,4") | 3 | 100 | 9 шаров (шар 6,3) | |
велосипедный 27*39 (20 шарный) | 27*39 | 2 | 100 | ||
велосипедный 33*40 (20 шарный) | 33*40 | 11 | 100 | 20 шаров | |
Подшипники для гарнитуры велосипеда, 41 | 30*41*6,5 -45" | 1 | 250 | черный | |
Подшипники для гарнитуры велосипеда, 41,8 | 30*41,8*6,5 -45" | 1 | 250 | красный | |
Подшипники для гарнитуры велосипеда, 41 | 30,15*41*6,5 -45" | ||||
Подшипники для гарнитуры велосипеда, 47 | 34*47*7 -45" | ||||
Подшипники для гарнитуры велосипеда, 49 | 37*49*7 -45" | ||||
Подшипники для гарнитуры велосипеда, 51 | 40*51*6,5 -45" | ||||
Подшипники для гарнитуры велосипеда, 52 | 40*52*7 -45" | ||||
Подшипники для гарнитуры велосипеда, 52 | 40,15*52*7 -45" | ||||
Подшипник вилки - Рулевое устройство для XIAOMI M365/PRO | 2 | 150 | |||
Подшипники шариковые миниатюрные с фланцем | |||||
F688ZZ | 8*16*5 | Модели RC (с фланцем) | |||
MF63ZZ | 3*6*2,5 | Модели RC (с фланцем) | |||
MF84ZZ | 4*8*3 | Модели RC (с фланцем) | |||
MF85ZZ | 5*8*2,5 | Модели RC (с фланцем) | |||
MF105ZZ | 5*10*4 | Модели RC (с фланцем) | |||
MF126ZZ | 6*12*4 | Модели RC (с фланцем) | |||
Подшипники шариковые миниатюрные. Серии MR | |||||
MR52 | 2*5*2,5 | 12 | 50 | ||
MR52ZZ | 2*5*2,5 | 10 | 80 | ||
MR62ZZ | 2*6*2,5 | 10 | 80 | ||
MR63ZZ | 3*6*2,5 | NBZH | 10 | 100 | стоматологической техники, ювелирной, катушек спиннинга |
MR72ZZ | 2*7*3 | 10 | 100 | ||
MR73ZZ | 3*7*2.5 | 10 | 100 | ||
MR74ZZ | 4*7*2.5 | NBZH | 10 | 100 | стоматологической техники, ювелирной, катушек спиннинга |
MR83ZZ | 3*8*3 | 6 | 100 | вентиляторы | |
MR84ZZ | 4*8*3 | 7 | 100 | Модели RC | |
MR85ZZ | 5*8*2,5 | NBZH | 4 | 100 | стоматологической техники, ювелирной, катушек спиннинга |
MR93ZZ | 3*9*4 | 10 | 100 | ||
MR95ZZ | 5*9*3 | 8 | 100 | ||
MR104ZZ | 4*10*4 | 10 | 100 | стоматологической техники, ювелирной, катушек спиннинга | |
MR104ZZCM | 4*10*4 | KOYO | >1 | 350 | |
MR105ZZ | 5*10*4 | 10 | 100 | ||
MR105ZZCM | 5*10*4 | KOYO | >1 | 350 | |
MR106ZZ | 6*10*3 | 9 | 100 | ||
MR106ZZCM | 6*10*3 | KOYO | >1 | 350 | |
MR115-2RS | 5*11*4 | 10 | 100 | ||
MR115ZZ | 5*11*4 | 10 | 100 | ||
MR117ZZ | 7*11*3 | NBZH | 8 | 100 | стоматологической техники, ювелирной, катушек спиннинга |
MR117ZZCM | 7*11*3 | KOYO | >1 | 350 | |
MR125ZZ | 5*12*4 | 7 | 100 | ||
MR126-2RS | 6*12*4 | 10 | 100 | ||
MR126ZZ | 6*12*4 | 10 | 100 | ||
MR128-2RS | 8*12*3,5 | 20 | 100 | ||
MR137ZZ | 7*13*4 | NBZH | 10 | 100 | стоматологической техники, ювелирной, катушек спиннинга |
MR148ZZ | 8*14*4 | 7 | 100 | стоматологической техники, ювелирной, катушек спиннинга | |
MR149ZZ | 9*14*4,5 | 10 | 100 | ||
MR155ZZ | 5*15*5 | 10 | 100 | ||
MR1660ZZ | 6*16*5 | Модели RC | |||
MR687 (618/7) | 7*14*3,5 | Модели RC | |||
MR1016ZZ/W5 | 10*16*5 | Модели RC | |||
MR2010ZZ (6800/20) | 10*20*5 | ||||
MR1319ZZ | 13*19*4 | Модели RC | |||
R2ZZ | 3,175*9,525*3,967 | HW-30820001 Подшипники двигателя Hobbywing | |||
R3ZZ (ABEC-5) | 4,763*12,7*4,98 | 11 | 100 | фреза (заменяется 695) , модели RC | |
R6ZZ | 9,525*22,225*7,142 | ||||
R8ZZ (77R8) | 12,7*28,575*7.9375 | 0 | 350 | ||
R10 | 15,875*34,925*7,142 | 2 | 350 | ||
R144ZZ | 3,175*6,35*2,38 | Модели RC | |||
R166ZZ | 4,763*9,525*3,175 | Модели RC | |||
Подшипники шариковые миниатюрные. Серии 6.. (10, 20, 30, 80, 90) | |||||
603 ZZ (80013) | 3*9*5 | 10 | 70 | ||
604 ZZ (80014) | 4*12*4 | 20 | 70 | ||
605 2RS (180015) | 5*14*5 | 0 | 70 | ||
606 2RS (180016) | 6*17*6 | 10 | 70 | ||
606 2RS (180016) | 6*17*6 | >1 | 120 | Электроинструмент | |
607 2RS (180017) | 7*19*6 | 10 | 70 | ||
607 2RS (180017) | 7*19*6 | >1 | 100 | ||
607-2RS/ZZ | 7*19*6 | у. | >1 | 300 | SKF, FAG, KOYO |
607 ZZ1MC3 | 7*19*6 | NSK | >1 | 350 | Электроинструмент |
608 2RS (180018) | 8*22*7 | 14 | 70 | ABEC-5 | |
608 2RS (180018) | 8*22*7 | >1 | 100 | ||
608 ZZ (80018) | 8*22*7 | 10 | 70 | ABEC-7 | |
608-2RS/ZZ | 8*22*7 | у. | >1 | 300 | SKF, FAG, KOYO |
608 2Z.C3 | 8*22*7 | FAG | >1 | 350 | Электроинструмент |
609 2RS (180019) | 9*24*7 | >1 | 100 | ||
609-2RS/ZZ | 9*24*7 | у. | >1 | 300 | SKF, FAG, KOYO |
623 2RS (180023) | 3*10*4 | >1 | 100 | ТЭ3 Тепловоз - дизель, ТЭМ21 Тепловоз, 2Д100 Силовые механизмы | |
623 ZZ (80023) | 3*10*4 | 10 | 70 | ||
623-2RSR | 3*10*4 | NKE | |||
624 2RS (180024) | 4*13*5 | 10 | 80 | вентиляторы | |
624 2RS (180024) | 4*13*5 | >1 | 100 | вентиляторы | |
624-2RS | 4*13*5 | SKF | >1 | 300 | вентиляторы |
625 2RS (180025) | 5*16*5 | 10 | 70 | ||
625 2RS (180025) | 5*16*5 | >1 | 100 | ||
625-2RS1 | 5*16*5 | SKF | >1 | 350 | |
626 2RS (180026) | 6*19*6 | 9 | 70 | ||
626 2RS (180026) | 6*19*6 | >1 | 100 | ||
626 ZZ (80026) | 6*19*6 | 11 | 70 | ABEC-7 | |
626-2Z | 6*19*6 | SKF | >1 | 300 | |
627 2RS (180027) | 7*22*7 | 10 | 70 | ||
627 2RS (180027) | 7*22*7 | >1 | 100 | ||
627-2RS/ZZ | 7*22*7 | у. | >1 | 300 | SKF, FAG |
628 2RS (180028) | 8*24*8 | >1 | 100 | ||
628 ZZ (80028) | 8*24*8 | 10 | 70 | ||
628-2RS/ZZ | 8*24*8 | у. | >1 | 300 | SKF, FAG |
629 (29) | 9*26*8 | 4 | 50 | ||
629 2RS (180029) | 9*26*8 | >1 | 100 | ||
629-2RS/ZZ | 9*26*8 | у. | >1 | 300 | SKF, FAG |
629-A-4DDWC3E | 9*26*8 | NSK | >1 | 350 | |
634 ZZ (80034) | 4*16*5 | AXK | 10 | 80 | |
634 2RS (180034) | 4*16*5 | CX | >1 | 150 | |
634-2RS (180034) | 4*16*5 | NKE | >1 | 300 | |
635 ZZ (80035) | 5*19*6 | DBIRD | 10 | 100 | |
636 2RS (180036) | 6*22*7 | 5 | 100 | ||
681X ZZ | 1,5*4*2 | 10 | 50 | ||
682 ZZ (1080082) | 2*5*2,3 | 10 | 50 | ||
683 ZZ (1080083) | 3*7*3 | 10 | 50 | ||
684 ZZ (1080084) | 4*9*4 | 8 | 50 | ||
685 ZZ (1080085) | 5*11*5 | 18 | 50 | ||
686 2RS (1180086) | 6*13*5 | 12 | 50 | ||
(686) 628/6-2Z | 6*13*5 | SKF | >1 | 800 | |
687 2RS (1180087) | 7*14*5 | 10 | 50 | Модели RC | |
688 2RS (1180088) | 8*16*5 | 8 | 70 | ||
688 ZZ (1080088) | 8*16*5 | 10 | 50 | ||
689-2RS (1180089) | 9*17*5 | WHUZF | 10 | 70 | |
692 ZZ (1080092) | 2*6*3 | AXK | 10 | 70 | |
693 2RS (1180093) | 3*8*4 | 20 | 50 | вентиляторы | |
693 ZZ (1080093) | 3*8*4 | 0 | 50 | вентиляторы | |
694 2RS (1180094) | 4*11*4 | 10 | 50 | ||
695 2RS (1180095) | 5*13*4 | 10 | 70 | ||
695 ZZ (1080095) | 5*13*4 | 10 | 50 | ||
696 2RS (1180096) | 6*15*5 | 10 | 70 | ||
696 ZZ (1080096) | 6*15*5 | 3 | 70 | ||
697 2RS (1180097) | 7*17*5 | 10 | 70 | ||
698 2RS (1180098) | 8*19*6 | DBIRD | 10 | 80 | |
699 2RS (1180099) | 9*20*6 | 10 | 80 | ||
699 DDUCM | 9*20*6 | NSK | >1 | 300 | |
699 2Z | 9*20*6 | FAG | >1 | 350 | |
Подшипники шариковые серии 6000 (100) | |||||
6000 (100) | 10*26*8 | Подшипник генератора Suzuki | |||
6000 2RS (180100) | 10*26*8 | >1 | 100 | DAEWOO Nexia, Espero,Leganza,Nubira, CHEVROLET Lanos | |
6000-2RS/ZZ C3 | 10*26*8 | у. | >1 | 300 | SKF, FAG |
6001 (101) | 12*28*8 | ||||
6001 2RS (180101) | 12*28*8 | >1 | 100 | ||
6001-2RS/ZZ C3 | 12*28*8 | у. | >1 | 350 | SKF |
6002 (102) | 15*32*9 | Подшипник маятника, Honda CB600F Hornet | |||
6002 2RS (180102) | 15*32*9 | >1 | 110 | SUBARU / ISUZU / TOYOTA / NISSAN / MITSUBISHI | |
6002-2RS/ZZ C3 | 15*32*9 | у. | >1 | 350 | SKF, FAG |
6003 (103) | 17*35*10 | ВАЗ | |||
6003-2RS (180103) | 17*35*10 | >1 | 120 | ISUZU / TOYOTA / MITSUBISHI / MAZDA | |
6003-2RS/ZZ C3 | 17*35*10 | у. | >1 | 380 | FAG |
6004 (104) | 20*42*12 | Мото | |||
6004 2RS (180104) | 20*42*12 | >1 | 180 | Мото | |
6004 ZZ (80104) | 20*42*12 | >1 | 200 | ||
6004-2RS/ZZ C3 | 20*42*12 | у. | >1 | 400 | SKF, FAG |
6005 (5-105) | 25*47*12 | 2 ГПЗ | 4 | 150 | |
6005 (105) | 25*47*12 | KOYO | Мото (Колесо) | ||
6005-2RS (180105) | 25*47*12 | >1 | 210 | ||
6005-2RS/ZZ C3 | 25*47*12 | у. | >1 | 450 | SKF, FAG |
6005 N (50105) | 25*47*12 | >1 | 300 | ||
6006 2RS (180106) | 30*55*13 | >1 | 230 | ||
6006-2RS/ZZ C3 | 30*55*13 | у. | >1 | 500 | NSK, SKF, FAG |
6006 N (50106) | 30*55*13 | >1 | 450 | ||
6007 2RS (180107) | 35*62*14 | >1 | 250 | ||
6007 2RS C3 (70-180107) | 35*62*14 | >1 | 270 | ||
6007-2RS/ZZ C3 | 35*62*14 | у. | >1 | 750 | SKF |
6008 (108) | 40*68*15 | CRAFT | 2 | 150 | |
6008 2RS (180108) | 40*68*15 | >1 | 300 | ||
6008-2RS/ZZ C3 | 40*68*15 | у. | >1 | 800 | SKF, FAG |
6009 2RS (180109) | 45*75*16 | >1 | 330 | ||
6009-2RS/ZZ C3 | 45*75*16 | у. | >1 | 900 | FAG |
6009 N (50109) | 45*75*16 | >1 | 650 | ||
6010 2RS (180110) | 50*80*16 | >1 | 380 | БЕЛАЗ, КАМАЗ, Днепр-12, Сельхозка, МТЗ, Т, К-700 | |
6010-2RS/ZZ C3 | 50*80*16 | у. | >1 | 1200 | FAG |
6010 N (50110) | 50*80*16 | >1 | 750 | КамАЗ (Рулевое управление), Трактор Т-150 | |
6011 (111) | 55*90*18 | 1 | 200 | КАМАЗ, МАЗ, Комбайн КСК-100А, Т-150 | |
6011 2RS (180111) | 55*90*18 | >1 | 450 | ||
6011-2RS/ZZ C3 | 55*90*18 | у. | >1 | 1500 | SKF, FAG, NSK |
6012 2RS (180112) | 60*95*18 | >1 | 600 | Трактор, Сельхозка | |
6012-2RS/ZZ C3 | 60*95*18 | у. | >1 | 1800 | SKF |
6013 (113) | 65*100*18 | КЗКТ 538, МАЗ-538, Сельхоз., ДТ-175, Т-150, ЛХТ-55, ТДТ-55 | |||
6013 2RS (180113) | 65*100*18 | >1 | 800 | ||
6013-2RS/ZZ C3 | 65*100*18 | у. | >1 | 2000 | SKF, FAG |
6014 (114) | 70*110*20 | 1 | 400 | К-701, ДТ-75 МВ, ЗИЛ | |
6014 2RS (180114) | 70*110*20 | >1 | 950 | ПАЗ, МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ | |
6014-2RS/ZZ C3 | 70*110*20 | у. | >1 | 2600 | FAG |
6015 2RS (180115) | 75*115*20 | >1 | 1200 | КАМАЗ, МТЗ, Сельхозка | |
6015-2RS/ZZ C3 | 75*115*20 | у. | >1 | 3300 | SKF |
6016-2RS (180116) | 80*125*22 | >1 | 1400 | БЕЛАЗ, ЕДК-300, 500, 1000, Трактор Т-11.01, Т-25.01 | |
6016-2RS/ZZ C3 | 80*125*22 | у. | >1 | 4000 | FAG, SKF |
6017-2RS (180117) | 85*130*22 | >1 | 1600 | МАЗ, ЛиАЗ, ЕДК-300, 500, 1000 | |
6017-2RS/ZZ C3 | 85*130*22 | у. | >1 | 5000 | SKF |
6018 (118) | 90*140*24 | >1 | 1100 | БеЛАЗ, МОАЗ, К-700,701, Т-100,130,170, Сельхоз, Спецтехник | |
6018 2RS (180118) | 90*140*24 | >1 | 1750 | 6019 (119) | 95*145*24 | Трактор, Экскаватор, Краны, Погрузчики, Спецтехника |
6019M (119л) | 95*145*24 | >1 | 1600 | ||
6020 (120) | 100*150*24 | >1 | 1300 | К-701, ЛХТ-55, МТЗ-2, ДТ-75 МВ, МТЗ-5 | |
6020-2RS (180120) | 100*150*24 | >1 | 2400 | ||
6020-2RS/ZZ C3 | 100*150*24 | у. | >1 | 8000 | SKF |
6022 (122) | 110*170*28 | >1 | 2000 | К-700,701, Т-25.01,35.01, Сельхоз, Спецтехника | |
6022 ZZ (80122) | 110*170*28 | ||||
6024 (124) | 120*180*28 | >1 | 2200 | БЕЛАЗ, Спецтехника | |
6024 ZZ (80124) | 120*180*28 | >1 | 3800 | ||
6026 2Z | 130*200*33 | FAG | >1 | 18000 | |
6026 2Z.C3 | 130*200*33 | FAG | >1 | 21000 | |
6028 (128) | 140*210*33 | >1 | 2500 | Т-330 | |
6034 (134) | 170*260*42 | >1 | 6500 | Спецтехника | |
6036 (136) | 180*280*46 | ЕДК-1000/2 Железнодорожный кран, Спецтехника | |||
6038 (6-138 Л) | 190*290*46 | Э-2508 Гусеничный экскаватор | |||
6044 (144) | 220*340*56 | ЕДК-1000 Железнодорожный кран | |||
6044 M (144л) | 220*340*56 | Энергетика | |||
6048 (148) | 240*360*56 | Металлургия | |||
6056 (156) | 240*360*56 | Перерабатывающее оборудование | |||
Подшипники шариковые серии 6200 (200) | |||||
6200 (200) | 10*30*9 | Stels | |||
6200 2RS (180200) | 10*30*9 | >1 | 100 | ||
6200 ZZ (80200) | 10*30*9 | >1 | 100 | ||
6200-2RS/ZZ C3 | 10*30*9 | у. | >1 | 300 | SKF, FAG, NSK, NTN |
6201 2RS (180201) | 12*32*10 | >1 | 120 | Stels | |
6201-2RS/ZZ C3 | 12*32*10 | у. | >1 | 350 | SKF |
6202 2RS (180202) | 15*35*11 | >1 | 150 | Мото | |
6202 ZZ (80202) | 15*35*11 | >1 | 200 | ||
6202-2RS/ZZ C3 | 15*35*11 | у. | >1 | 350 | SKF, FAG |
6202 N (50202) | 15*35*11 | >1 | 250 | Трактор К-701 | |
6203 2RS (180203) | 17*40*12 | >1 | 200 | ||
6203 ZZ (80203) | 17*40*12 | >1 | 200 | ||
6203 ZZC3 | 17*40*12 | NSK | >1 | 300 | |
6203-2RS/ZZ C3 | 17*40*12 | у. | >1 | 450 | SKF |
6203 N (50203) | 17*40*12 | >1 | 250 | ||
6204 C3 (76-204) | 20*47*14 | Мото | |||
6204 2RS (180204) | 20*47*14 | >1 | 240 | ||
6204 ZZ (80204) | 20*47*14 | >1 | 200 | ||
6204-2RS/ZZ C3 | 20*47*14 | у. | >1 | 550 | FAG, NSK |
6204 N (50204) | 20*47*14 | >1 | 300 | ||
6205 2RS (180205) | 25*52*15 | >1 | 300 | ||
6205-2RS/ZZ C3 | 25*52*15 | у. | >1 | 650 | SKF, FAG |
6205 N (50205) | 25*52*15 | >1 | 350 | ВАЗ-1111 ОКА (КПП) | |
6206-2RS (180206) | 30*62*16 | >1 | 400 | ||
6206-2Z/C4 | 30*62*16 | SKF | >1 | 1200 | |
6206-2RS/ZZ C3 | 30*62*16 | у. | >1 | 750 | SKF, FAG |
6206 N (50206) | 30*62*16 | >1 | 350 | Москвич, ИЖ, ЗАЗ, КаВЗ, ЛиАЗ, Трактор МТЗ, Комбайны | |
6207 2RS (180207) | 35*72*17 | >1 | 400 | ||
6207-2RS/ZZ C3 | 35*72*17 | у. | >1 | 850 | SKF, FAG |
6207 N (50207) | 35*72*17 | >1 | 400 | ГАЗ, ЛиАЗ, МАЗ, УРАЛ, Трактор Т-150, 4008 Автопогрузчик | |
6207 ZN (150207) | 35*72*17 | >1 | 350 | ||
6208 2RS (180208) | 40*80*18 | 0 | 450 | ||
6208 Z (60208) | 40*80*18 | >1 | 350 | МТЗ | |
6208 ZZ (80208) | 40*80*18 | >1 | 300 | ||
6208-2RS/ZZ C3 | 40*80*18 | у. | >1 | 1200 | SKF |
6208 N (50208) | 40*80*18 | >1 | 500 | ЕрАЗ, УАЗ, Москвич, Комбайн Енисей-1200, КЗС-ЗГ «Русь», ККС-6, СК-5 «Нива», СК-6 «Колос», СКГД-6, СКД-6, СКП-5 | |
6209 2RS (180209) | 45*85*19 | >1 | 550 | ||
6209 ZZ (80209) | 45*85*19 | >1 | 300 | ||
6209-2RS/ZZ C3 | 45*85*19 | у. | >1 | 1300 | FAG, NSK |
6209 N (50209) | 45*85*19 | >1 | 550 | ВАЗ, ГАЗ, ПАЗ | |
6210 2RS (180210) | 50*90*20 | >1 | 650 | БЕЛАЗ, МАЗ, Сельхока, МТЗ, Т, ДТ-20, ЛХТ-55, | |
6210-2RS/ZZ C3 | 50*90*20 | у. | >1 | 2000 | FAG |
6210 N (50210) | 50*90*20 | 0 | 800 | Комбайн КСКУ-6, Трактор ЛХТ-55, ТДТ-55, К-700 | |
6210-2RS1NR (750210) | 50*90*20 | SKF | >1 | 2000 | |
6211-2RS (180211) | 55*100*21 | >1 | 900 | КРАЗ, УРАЛ, БЕЛАЗ, Сельхозка, МТЗ, Т, ДТ, К-700 | |
6211-2RS/ZZ C3 | 55*100*21 | у. | >1 | 2200 | SKF, FAG |
6211 N (50211) | 55*100*21 | >1 | 950 | КамАЗ-6410 (КПП) | |
6211 ZN (150211) | 55*100*21 | >1 | 600 | ||
6212-2RS (180212) | 60*110*22 | >1 | 1050 | БЕЛАЗ, МАЗ, Сельхозка, МТЗ, Т, ДТ, К-700, Экскаватор | |
6212 ZZ (80212) | 60*110*22 | >1 | 800 | ||
6212-2RS/ZZ C3 | 60*110*22 | у. | >1 | 2400 | FAG |
6212 N (50212) | 60*110*22 | >1 | 1200 | ЛиАЗ, МТЗ | |
6212 ZN (150212) | 60*110*22 | >1 | 750 | ||
6213 2RS (180212) | 65*120*23 | >1 | 1200 | БЕЛАЗ, МАЗ, Сельхозка, Спецтехника, Т, ДТ, ХТЗ, | |
6213 ZZ (80213) | 65*120*23 | >1 | 950 | ||
6213-2RS/ZZ C3 | 65*120*23 | у. | >1 | 3200 | FAG |
6213 N (50213) | 65*120*23 | >1 | 1300 | Трактор ДТ-75 | |
6214 M/C3 | 70*125*24 | SKF | >1 | 8500 | |
6214 2RS (180214) | 70*125*24 | >1 | 1500 | ЗИЛ, Сельхозка, Трактора | |
6214-2RS/ZZ C3 | 70*125*24 | у. | >1 | 4500 | SKF, FAG |
6215-2RS (180215) | 75*130*25 | >1 | 1600 | ГАЗ, Сельхозка, Трактора | |
6215 ZZ (80215) | 75*130*25 | >1 | 1400 | ||
6215-2RS/ZZ C3 | 75*130*25 | у. | >1 | 5500 | |
6215 N (50215) | 75*130*25 | >1 | 1500 | Трактор МТЗ-100, 102, 1221 | |
6216 (216) | 80*140*26 | >1 | 1300 | БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ, Сельхоз, Спецтехника | |
6216 2RS (180216) | 80*140*26 | >1 | 2100 | ||
6216-2RS/ZZ C3 | 80*140*26 | у. | >1 | 6500 | SKF |
6217 (217) | 85*150*28 | >1 | 2000 | МТЗ-50,52,80,82,100,102, Спецтехника | |
6217-MA.C3 | 85*150*28 | FAG | >1 | 16000 | |
6217 2RS (180217) | 85*150*28 | >1 | 2500 | ||
6217 ZZ (80217) | 85*150*28 | >1 | 2300 | ||
6217-2RS/ZZ C3 | 85*150*28 | у. | >1 | 8000 | FAG |
6217 N (50217) | 85*150*28 | >1 | 2200 | КрАЗ, ЛАЗ, УРАЛ | |
6218 (218) | 90*160*30 | >1 | 2300 | МАЗ, УРАЛ, К-700,701,702, Сельхоз, Спецтехника, Краны, Экскаватор | |
